Item Programa Meses Horas Creditos
1 ADMINISTRACIÓN BANCARIA 12 1020 24
2 ADMINISTRACIÓN DE ABASTECIMIENTOS 9 765 18
3 ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 9 765 18
4 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 10 850 20
5 ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS 13 1105 26
6 ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DEL ESTADO 12 1020 24
7 ADMINISTRACIÓN DE CLÍNICAS Y HOSPITALES 10 850 20
8 ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 09 765 18
9 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 10 850 20
10 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 8 680 16
11 ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS 12 1020 24
12 ADMINISTRACIÓN DE HOTELES 12 1020 24
13 ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 12 1020 24
14 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 12 1020 24
15 ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 10 850 20
16 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD EMPRESARIAL 10 850 20
17 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10 850 20
18 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12 1020 24
19 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 12 1020 24
20 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA EN CLÍNICAS Y HOSPITALES 06 510 24
21 ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS 12 1020 24
22 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 08 680 16
23 ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE VACUNACIÓN 10 850 20
24 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 08 680 16
25 ADMINISTRACIÓN DE RESTAURANTES 12 1020 24
26 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 15 1275 30
27 ADMINISTRACIÓN DEL TURISMO 12 1020 24
28 ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 12 1020 24
29 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 12 1020 24
30 ADMINISTRACIÓN FARMACÉUTICA 12 1020 24
31 ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA 10 850 20
32 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MUSEOS 12 20 24
33 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SECRETARIAL 12 1020 24
34 ANÁLISIS CREDITICIO Y GESTIÓN DE COBRANZAS 12 1020 24
35 ANÁLISIS FINANCIERO CREDITICIO Y GESTIÓN DE COBROS 12 1020 24
36 ANÁLISIS, GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 12 1020 24
37 ASISTENTE DE GERENCIA 12 1020 24
38 BANCA Y SEGUROS 12 1020 24
39 BIBLIOTECOLOGÍA 13 1105 26
40 BIBLIOTECONOMÍA 13 1105 16
41 MUSEOLOGIA 12 20 24
42 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 08 680 16
43 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 08 680 16
44 RELACIONES INDUSTRIALES 08 680 16
45 SEGURIDAD SOCIAL 12 1020 24
46 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL 15 1275 30
47 SUPERVISIÓN DE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS 12 1020 24