Item Programa Meses Horas Creditos
1 CATASTRO 14 1190 28
2 CATASTRO TERRITORIAL 14 1190 28
3 CONSTRUCCIÓN CIVIL 10 850 20
4 CONSTRUCCIONES VIALES 12 1020 24
5 FONTANERÍA 10 850 20
6 GASFITERÍA 10 850 20
7 GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN 18 1530 36
8 INSTALACIONES SANITARIAS 10 850 20
9 MECÁNICA DE SUELOS 12 1020 24
10 RESIDENTADO EN OBRAS CIVILES 12 1020 24
11 SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 12 1020 24
12 SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 12 1020 24
13 SUPERVISIÓN DE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS 12 1020 24
14 TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 10 850 20
15 TOPOGRAFÍA 12 1020 24