Item Programa Meses Horas Creditos
1 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 12 1020 24
2 ATENCIÓN AL PACIENTE ASEGURADO 12 1020 24
3 ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO 12 1020 24
4 ATENCIÓN INTEGRADA DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA 12 1020 24
5 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO 16 1360 32
6 AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 12 1020 24
7 CUIDADOS CRÍTICOS E INTENSIVOS NEONATALES 12 1020 24
8 DIÁLISIS PERITONEAL 09 765 18
9 ENFERMERÍA COMUNITARIA 12 1020 24
10 ENFERMERÍA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 12 1020 24
11 ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS 10 850 20
12 ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS 10 850 20
13 ENFERMERÍA EN GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPIA 14 1190 28
14 ENFERMERÍA EN SALUD COMUNITARIA 12 1020 24
15 ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL 12 1020 24
16 ENFERMERÍA GERIÁTRICA 12 1020 24
17 ENFERMERÍA OBSTÉTRICA 10 850 20
18 ENFERMERÍA ONCOLÓGICA 12 1020 24
19 ENFERMERÍA ONCOLÓGICA INFANTIL 09 1020 24
20 ENFERMERÍA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA 09 1020 24
21 ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 08 680 16
22 ENFERMERÍA PEDIÁTRICA ONCOLÓGICA 09 1020 24
23 ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA 12 1020 24
24 ENFERMERÍA TÉCNICA 12 1020 24
25 GESTIÓN CLÍNICA EN LAS ORGANIZACIONES DE ENFERMERÍA 12 1020 24
26 GESTIÓN CLÍNICA POR PROCESOS EN ORGANIZACIÓN DE ENFERMERÍA 12 1020 24
27 HEMODIÁLISIS 10 850 24
28 INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 12 1020 24
29 OBSTETRICIA PARA ASISTENTES PARAMÉDICOS 10 850 20
30 TÉCNICAS DE ENFERMERIA 12 1020 24
31 TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 12 1020 24
32 TÉCNICO EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA 12 1020 24