Item Programa Meses Horas Creditos
1 ASISTENCIA SOCIAL 12 1020 24
2 BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS EN INVESTIGACIÓN 09 765 18
3 CRIMINALÍSTICA 12 1020 24
4 DIRECCIÓN Y GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 15 1275 30
5 INTELIGENCIA POLICIAL E INVESTIGACIÓN PRIVADA 12 1020 24
6 INTELIGENCIA, ESPIONAJE E INVESTIGACIÓN POLICIAL 12 1020 24
7 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 12 1020 24
8 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD 12 1020 24
9 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ENFERMERÍA 08 680 16
10 INVESTIGACIÓN CLÍNICA 09 765 18
11 INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 09 765 18
12 LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 09 765 18
13 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 12 1020 24
14 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 09 765 18
15 PSICOLOGÍA FORENSE 12 1020 24
16 PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 12 1020 24
17 SERVICIO SOCIAL EN SALUD COMUNITARIA 12 1020 24
18 TECNOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 12 1020 24
19 TECNOLOGÍA DEL TRABAJO SOCIAL 12 1020 24