Item Programa Meses Horas Creditos
1 ADMINISTRACIÓN BANCARIA 12 1020 24
2 BANCA Y SEGUROS 12 1020 24
3 CAJERO BANCARIO 12 1020 24
4 CAJERO DE ORGANIZACIONES DEL SISTEMA FINACIERO 12 1020 24
5 DIRECCIÓN Y GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 12 1020 24
6 ECONOMÍA 12 1020 24
7 EL NUEVO SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA - INVIERTE.PE 10 850 20
8 ESTADÍSTICA 06 510 12
9 FINANZAS 12 1020 24
10 FINANZAS CORPORATIVAS 12 1020 24
11 GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 18 1530 36
12 GERENCIA DE PROYECTOS DE SOCIALES 12 1020 24
13 GERENCIA SOCIAL 12 1020 24
14 GESTIÓN BANCARIA 12 1020 24
15 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 18 1530 36
16 INGENIERÍA FINANCIERA 09 765 18
17 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 08 680 16
18 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 08 680 16
19 PRESUPUESTO PÚBLICO 12 1020 24
20 PROMOTOR DE SERVICIOS BANCARIOS 12 1020 24
21 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 10 850 20
22 SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES 10 850 20